任務 | 已完成 | 未完成 | 預計完成時間 |
動輔助治療計畫 | 參考文獻修正後投稿 | 參考文獻修正 | 5/31 |
GKCSAF心理計量特性研究 | 二梯資料校對中 二位學生收案 | 施測者間信度資料給二位專家 5/27前15份 6/21後15份 | 6/21 |
會談技巧評估工具發展與驗證 | IRB通過 | 用現有資料 .CMRP送件等結果 | 5/31 |
專題報告 | PPT製作 | 給老師看 | 5/16 |
GKCSAF收案進度 收案治療師人數:9 收案學生人數:19 收案病人人數:51 | |||||||||
| 會談檔 | 短回饋檔 | 交整份資料 | 繕打 | 校對 | 編碼 | 評分/回饋 | 交COT | 長回饋檔 |
總計 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 |
沒有留言:
張貼留言